公称精度 | 0.5 | 0.8 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | |
初始精度 | 3 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 | 100 | |
纳污量 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 41 | 54 | 64 | 73 | |
流 量 | 水 | 6 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
20m㎡/s | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 3.2 | 4.6 | 5.9 | 11.4 | 20 | 22 | 26 | 27 | |
30m㎡/s | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 5.0 | 11 | 14 | 18 | 22 | 25 | |
60 m㎡/s | 0.67 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 5.0 | 8.0 | 10 | 13 | 15 | |
120m㎡/s | 0.42 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 5.1 | 6.5 | 7.4 | |
流量数值代表15Kpa,长度250mm的聚丙烯滤芯,脱脂棉滤芯和玻璃纤维滤芯为表中的60% 聚丙烯氰滤芯为表中的130% |
新乡华豫水滤芯设备有限公司 是新乡首家研制生产水滤芯各种型号,产品有:PP线绕滤芯、PP折叠滤芯、PP熔喷滤芯、活性炭滤芯、树脂滤芯、大流量滤芯,并提供相配套装置的专业工厂,也是全国三家最早开发线绕滤芯,并一起参与制定《化工部线绕式过滤芯(水滤芯)行业标准》起草单位之一。
真诚的期待与您合作!www.xxhyfilter.com