多折式飓风滤芯采用聚酯纤维布过滤材质,它具有经久耐用的性能,过滤介质、中心杆` 端盖作为整体胶合一起,确保端盖封闭性更好,由于它的折叠设计,和其他的滤芯相对比提供了更大的过滤面积,更长的过滤寿命,减少滤芯更新次数,降低过滤费用,从工业价值观点考虑是一种经济型过滤产品。
产品特性
多折设计增大过滤面积,减少滤芯更换次数
纳污量大
压差低
用于各种水过滤
技术规格
过滤材质:聚酯纤维布, 纸纤
外径:7-3/4"
长度:9-5/8" 19-1/2”, 30-3/4“
端盖材质:PU
孔径:1μm ,5μm, 10μm, 20μm, 50μm
最高工作温度:140℉
最高压差:2.8bar
应用领域
有机溶剂
水过滤
超纯水的前置过滤
反渗透隔膜
雨水,海水淡化
酒类的预过滤
地下水提纯
多折式飓风滤芯
| 型 号  | 孔 径  | 长  度  | 支/箱  | 外 箱 规格  | 毛 重  | 
| SYHC-40-1  | 1  | 9-5/8"  | 1  | 22X22X27=0.013m3  | 2.5kg  | 
| SYHC-40-5  | 5  | 9-5/8"  | 1  | 22X22X27=0.013m3  | 2.5kg  | 
| SYHC-40-10  | 10  | 9-5/8"  | 1  | 22X22X27=0.013m3  | 2.5kg  | 
| SYHC-40-20  | 20  | 9-5/8"  | 1  | 22X22X27=0.013m3  | 2.5kg  | 
| SYHC-40-50  | 50  | 9-5/8"  | 1  | 22X22X27=0.013m3  | 2.5kg  | 
| SYHC-90-1  | 1  | 19-1/2"  | 1  | 22x22x52=0.025 m3  | 3.5kg  | 
| SYHC-90-5  | 5  | 19-1/2"  | 1  | 22x22x52=0.025 m3  | 3.5kg  | 
| SYHC-90-10  | 10  | 19-1/2"  | 1  | 22x22x52=0.025 m3  | 3.5kg  | 
| SYHC-90-20  | 20  | 19-1/2"  | 1  | 22x22x52=0.025 m3  | 3.5kg  | 
| SYHC-90-50  | 50  | 19-1/2"  | 1  | 22x22x52=0.025 m3  | 3.5kg  | 
| SYHC-170-1  | 1  | 30-3/4"  | 1  | 22x22x80=0.039 m3  | 4.5kg  | 
| SYHC-170-5  | 5  | 30-3/4"  | 1  | 22x22x80=0.039 m3  | 4.5kg  | 
| SYHC-170-10  | 10  | 30-3/4"  | 1  | 22x22x80=0.039 m3  | 4.5kg  | 
| SYHC-170-20  | 20  | 30-3/4"  | 1  | 22x22x80=0.039 m3  | 4.5kg  | 
| SYHC-170-50  | 50  | 30-3/4"  | 1  | 22x22x80=0.039 m3  | 4.5kg  | 
 新乡华豫水滤芯设备有限公司 是新乡首家研制生产水滤芯各种型号,产品有:PP线绕滤芯、PP折叠滤芯、PP熔喷滤芯、活性炭滤芯、树脂滤芯、大流量滤芯,并提供相配套装置的专业工厂,也是全国三家最早开发线绕滤芯,并一起参与制定《化工部线绕式过滤芯(水滤芯)行业标准》起草单位之一。
真诚的期待与您合作!www.xxhyfilter.com