型号 | tg-a | tg-b | tg-c | tg-d |
过滤器直径 (mm) | 219~1000 | 219~1000 | 219~600 | 219~900 |
过滤面积(m2) | 0.1~16 | 0.1~16 | 0.15~3.8 | 0.2~13 |
流量 (m3/h) | 0.2~150 | 50~12000 | 0.12~5 | 50~5000 |
过滤精度(µm) | 0.5, 1.3 5, 10 | 0.5, 1.3 5,1 0 | 0.2 0.5 | 0.5 |
过滤阻力(mpa) | 0.02~0.05 | 0.02~0.05 | 0.1~0.2 | 0.02~0.1 |
最大工作压力 (mpa) | 6 | 6 | 0.4 | 0.6 |
主要用途 | 各种液体过滤油水分离 | 各种气体过滤 | 饮料饮用水制备等 | 空气的无菌净化 |
网 址 http://www.xxhyfilter.com/