型号 | 管径 | 出入水口 | J | J1 | J2 | J3 | Y | k | 过滤面积 | 重量 |
(inch) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | (kg) | |
CNAF-KT03 | 3 | 80 | 1251 | 762 | 205 | 407 | 683 | 673 | 1175 | 87 |
CNAF-KT04 | 4 | 100 | 1319 | 817 | 205 | 417 | 683 | 673 | 1377 | 106 |
CNAF-KT05 | 5 | 125 | 1431 | 897 | 205 | 432 | 683 | 673 | 2105 | 132 |
CNAF-KT06 | 6 | 150 | 1532 | 974 | 205 | 453 | 744 | 725 | 3024 | 197 |
CNAF-KT08 | 8 | 200 | 1882 | 1201 | 205 | 481 | 820 | 777 | 5280 | 248 |
CNAF-KT10 | 10 | 250 | 2148 | 1384 | 205 | 513 | 874 | 827 | 7877 | 360 |
CNAF-KT12 | 12 | 300 | 2431 | 1597 | 100 | 632 | 939 | 908 | 11424 | 486 |
CNAF-KT14 | 14 | 350 | 2736 | 1787 | 100 | 662 | 1026 | 1010 | 15562 | 653 |
CNAF-KT16 | 16 | 400 | 3050 | 1972 | 100 | 692 | 1098 | 1111 | 20354 | 765 |
CNAF-KT18 | 18 | 450 | 3358 | 2162 | 100 | 722 | 1199 | 1213 | 25761 | 814 |
CNAF-KT20 | 20 | 500 | 3696 | 2375 | 100 | 760 | 1288 | 1250 | 31976 | 920 |
网 址 http://www.xxhyfilter.com/