公称精度 (μm) | 初始压降(kPa) | 滤除颗粒 | 空气流量(m3/h) | DOP(0.3μm) 效率% |
| ||
A、B、C | P | A、B、C | P |
| |||
0.45 | 12.6 | 19.6 | <0.5 | 10.2 | 6.8 | 99.9999 |
|
1 | 10.5 | 18.2 | 0.5 | 11.9 | 8.33 | 99.9999 |
|
2 | 8.4 | 13.3 | 1 | 13.6 | 9.01 | 99.9999 |
|
5 | 5.6 | 5.6 | 2.5 | 22.1 | 22.1 | 99.99 |
|
7 | 3.5 | 3.5 | 5 | 34 | 34 | 99.99 |
|
10 | 2.1 | 2.1 | 7.5 | 54.4 | 54.4 | 99.2 |
|
15 | 1.05 | 1.05 | 10 | 83.3 | 83.3 | 88 |
|
20 | 0.7 | 0.7 | 12 | 158.1 | 158.1 | 84.8 |
|
40 | 0.35 | 0.35 | 20 | 408 | 408 | 48.3 |
|
70 | <0.35 | <0.35 | 45 | 964 | 964 | 34 |
|
90 | <0.35 | <0.35 | 60 | 1428 | 1428 | 25 |
|
注:1.滤芯以250mm长度为标准 2.初始压降在水流量3.78L/min时 3.空气流量在7kPa压力时 |
新乡华豫水滤芯设备有限公司 是新乡首家研制生产水滤芯各种型号,产品有:PP线绕滤芯、PP折叠滤芯、PP熔喷滤芯、活性炭滤芯、树脂滤芯、大流量滤芯,并提供相配套装置的专业工厂,也是全国三家最早开发线绕滤芯,并一起参与制定《化工部线绕式过滤芯(水滤芯)行业标准》起草单位之一。获ISD9001:2008质量认证体系。